Ini dia kendaraan perang buatan Indonesia (PT.PINDAD)
Kendaraan Fungsi Khusus:
Rantis APC:
Panser 6X6:
Kendaraan Fungsi Khusus:
Kendaraan fungsi khusus ini dapat dipergunakan untuk keperluan tempur maupun tugas-tugas kepolisian serta swasta yang memerlukan kendaraan-kendaraan sekuritas tinggi untuk menghindari ancaman secara mendadak.
FASILITAS
Workshop Special Function Vehicles dilengkapi dengan sarana:
1. Computer design system dengan software-software mutakhir untuk penunjang pembuatan design,engineering maupun ergonomic dan styling serta analisis.
2. Fasilitas manufactur antara lain flame cutting, roll, bending,TIG-WIG Welding serta CNC machines tools.
3. Fasilitas assembling terdiri dari Crane, jig and fixture, tools serta rotary lift.
Water Canon M1W-40 :
-Rancangan dasar : Kendaraan Niaga Heavy Duty
-Kapasitas : 4000 liter
-Tekanan : 16 bar
-Perlengkapan :
-Kapasitas : 4000 liter
-Tekanan : 16 bar
-Perlengkapan :
- Kamera & VCRFASILITAS
- Joystick pengatur arah penyemprot
- Penyemprot gas air mata
- Air Conditioning
- Option lain sesuai permintaan pelanggan
Workshop Special Function Vehicles dilengkapi dengan sarana:
1. Computer design system dengan software-software mutakhir untuk penunjang pembuatan design, engineering maupun ergonomic dan styling serta analisis.
2. Fasilitas manufactur antara lain flame cutting, roll, bending,TIG-WIG Welding serta CNC machines tools.
3. Fasilitas assembling terdiri dari Crane, jig and fixture, tools serta rotary lift.
1. Computer design system dengan software-software mutakhir untuk penunjang pembuatan design, engineering maupun ergonomic dan styling serta analisis.
2. Fasilitas manufactur antara lain flame cutting, roll, bending,TIG-WIG Welding serta CNC machines tools.
3. Fasilitas assembling terdiri dari Crane, jig and fixture, tools serta rotary lift.
Combat Vehicle:
Special workshop ini melaksanakan repowering RANPUR dengan mesin-mesin baru dan power yang seimbang, serta re-conditioning dari bagian penting, antara lain: steering, hydraulic dan elektrikal system.
FASILITAS
Workshop Special Function Vehicles dilengkapi dengan sarana :
- Computer design system dengan software-software mutakhir untuk penunjang pembuatan design, engineering maupun ergonomic dan styling serta analisis.
- Fasilitas manufactur antara lain flame cutting, roll, bending,TIG-WIG Welding serta CNC machines tools.
- Fasilitas assembling terdiri dari Crane, jig and fixture, tools serta rotary lift.
Rantis APC:
Rantis APC kendaraan perang buatan indonesi ini dirancang untuk peningkatan peformansi kemampuan tempur prajurit infantri dalam rangka mengejar dan mendekat pada sasaran musuh, hal ini dikenal dalam konsep Mechanized Infantry. Panser beroda empat (Four wheeled drive) jenis APC berkapasitas 10 + 3 personil ini mempunyai power ratio 25 HP/ton dengan menggunakan mesin diesel 4 silinder.
Kendaraan perang ini terbuat dari plat armor yang tahan terhadap tembakan. Untuk menjamin keamanan pasukan, kendaraan perang ini dilengkapi dengan sistem pendingin ruangan serta 'Safety Equipment'. Panser ini juga menggunakan turet yang dapat berputar 360 derajat dan mounting multiguna yang dapat dipasangkan dengan senjata AGL 40 mm, SMB 12,7 mm dan SMS 7,62 mm, yang dilengkapi dengan peluncur granat perisai (asap) yang dapat juga diisi dengan granat tajam.
Specification | ||
General | ||
- Configuration | 4 x 4 | |
- Max Combat Weight | 5.2 ton | |
- Crew | 2 + 10 Men | |
- Power-to-weight ratio | 31.65 Hp/ton | |
Performance | ||
- Max Speed on Road | 100 Km/h | |
- Gradient | 60 % | |
- Side Slope | 30 % | |
- Turning Radius | 9.2 m | |
- Steering | Power Steering | |
- Ground Clearence | 0.350 mm | |
Electrical System | ||
- Battery | 12 Volt-60 x 2 AH | |
- Alternator Capacity | 24 Volt / 35 Amp | |
Body Plates | ||
- Front,Side & Rear | Armored | |
- Laminated Armored Glass | 30 mm | |
Turret | ||
- Mounting Gun | AGL - 40 mm ; SMS 7.62 mm | |
- Smoke Discharger | Cal. 66 mm, Quatity 8 | |
- Elevation Limit | + 45' | |
- Depression Limit | 8' | |
- Traverse (Left or Right) | 360' | |
- Turret Operating Mode | Manual | |
Engine | ||
- Model 4HG1 | - 4 Cylinder Diesel, 121 PS @ 3200 rpm | |
- Max Torque 291 Nm @ 1600 rpm | - | |
Transmission | ||
- 5 Forward, 1 Reverse | - | |
Suspension | ||
- Front semi-elliptic leaf spring and shock absorbers | ||
- Rear semi-elliptic leaf spring and shock absorbers | ||
Brake System | ||
- Hydraulic Vacumm Assisted Dual Circuit | ||
- Tires Size 9.00 - 20, 14 Ply Rating | ||
Assesories | ||
- Reading Lamp | - Winch | |
- A x e | - S c o o p | |
- Fire Extinguishers | - Air Conditioner (Double Blower) |
Kendaraan RPP-M:
Specification | ||
Appreance | ||
Personal Crew | 10 | |
Configuration | 4 x 4 | |
Batle weight | ? 3,900 Kg | |
Empty Weight | ? 3,200 Kg | |
S i z e | ||
Length | 4,520 mm | |
Width | 1,740 mm | |
Height | 1,920 mm | |
Wheel base | 2,740 mm | |
Wheel track | 1,580 mm |
Panser 6X6:
Kendaraan tempur pengangkut personil (APC : Armoured personal carrier) dengan sistem penggerak 6 roda simetris, dirancang khusus untuk kebutuhan ALUTSISTA TNI-AD khususnya satuan kavaleri Dirancang dan di produksi oleh anak bangsa khusus untuk TNI, Ukuran dan operasional di sesuaikan dengan bentuk tubuh TNI dan doktrin dan taktik tempur TNI sebagai komitmen pindad dalam pemenuhan seluruh alutsista TNI Panser ini dapat mengangkut 10 personil dengan 3 orang kru, 1 driver 1 commander dan 1 gunner. dilengkapi dengan mounting senjata 12,7 mm yang dapat berputar 360 derajat
Specification | ||
220Hp, 2500 Rpm | ||
650 Nm, 1300 -1600 Rpm | 650 Nm, 1300 -1600 Rpm | |
Compression Ratio | 19.5 | |
Model | ZF S6 - 680 | |
Type | Manual | |
6 Forward , 1 reverse | ||
Gear Ratio | 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Reverse | |
Axle | ||
Model | ZF S6 - 680 | |
Axle qty | 3 | |
Semua bergerak | ||
Axle steer | 2 axle , depan dan tengah | |
Steering | Menggunakan sistem Hidrolik | |
Suspension | Independent suspension menggunakan torsion bar | |
Service | sistem Disc brake | |
Parking | Integral to drive line, Spring activated,hydraulically released | |
Electrical sistem | ||
Battery | 24 Volt 85 Ah ( 4 pcs x 12v) | |
Wheel &Tire | 1400 R20 / 18Ply | |
Velg R20 | ||
BBM Capasity | 160 ltr | |
Body Construction | ||
Armoured steel tebal 10 mm | ||
Floor | Mild steel tebal 10 mm | |
Besi square tebal 3,5 x 40 x40 mm | ||
Glass | Armoured glass tebal 30 mm | |
Exit Acces | ||
sistem mekanik torsi bar | ||
Ramp door sistem hidrolik dan swing mekanik | ||
Man Hole | 5 unit sistem mekanik torsi bar pada roof bodi | |
Emergensi door | Masing-masing 1 unit pada sisi kiri dan kanan bodi | |
Armament | ||
Gun mounting | 1 unit untuk kaliber 12,7 mm | |
Granade asap | Cal. 60 mm, masing-masing 3 buah pada sisi kanan | |
4 lubang tembak pada sisi kanan | ||
-5o ? 45O | ||
360o | ||
Weapon | 1 x 12,7 mm | |
Amunition | 500 x 12,7 mm | |
Air conditioner | 12 Pk , 3 unit blower | |
Fire Extinguisher Tool | 3 unit , 1 unit to front & 2 unit to back | |
Pioneer Tool | 1 buah linggis , 1 buah singkup , 1 buah kapak , | |
Equipment | ||
Indicator | Baterai ,Tekanan minyak lumas, Temp. air pendingin | |
Lamp | Lampu Tempur ( black out ) 2 bh di depan, 2 bh di belakang | |
Communication Port | ||
Document Bag | ||
Performance | ||
Max Speed | 92 km /hr | |
45o | ||
45o | ||
Side Slope | 35% | |
Gradient | 60% | |
0,6 m | ||
1,5 m | ||
OPTION ALKOM | ||
Radio HF | ||
- Frequency area | 2 - 30 Mhz | |
- Frequency Reference | HF-90M/INA (komersial tipe 718) | |
- Burst | 100 Watt ( with PA) | |
- Antenna | 3 m with Automatic Antenna Tuner | |
Radio VHF | ||
- Frequency area | 30 - 88 Mhz | |
- Frequency Reference | PR1077, atau VHF-90M/INA | |
- Burst | 50 Watt ( with PA) | |
- Antenna | 3 m with Automatic Antenna Tuner | |
Master Communication Control | ||
- Radio I/O | Max 2 port (two way audio,PTT/Squels) | |
- Audio I/O | Communication bus ( Multiwire ) | |
- Crew control sig | Communication bus | |
- PS Input | 24 VDC dari PSU | |
- PS ke Crew | Communication bus 24 VDC |
3 comments:
Nice blog too..[[
ty sama2 :)
keren2 mobilnya !
Post a Comment